根据《中华人民共和国食品安全法》、国家市场监督管理总局《食品安全抽样检验管理办法》(总局令第15号)等法律法规,现将我局组织开展区级食品安全监督抽检的相关信息公告如下:
本次公告区级食品安全监督抽检食品共计318批次,其中合格308批次,不合格10批次。抽检信息详见附件。
不合格公示表-3批次海关.xls
不合格公示表-7批中一.xls
合格公示表-155批次海关.xls
食品合格公示表-153批中一.xls
淮阴区市场监督管理局
2024年6月18日
不合格公示表-3批次
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320804922130369 | 1 | / | / | 淮阴区家旺购生活超市 | 江苏省淮安市淮阴区袁集乡袁集村 | 老豆腐 | / | / | 2024/3/25 | 铅(以Pb计)║0.474mg/kg║≤0.3mg/kg | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 淮安海关综合技术服务中心 | / | |
XBJ24320804922130465 | 2 | / | / | 淮阴区聚亿面包店 | 江苏省淮安市淮阴区古清口街道办事处新街组4号 | 桃酥(自制) | / | / | 2024/3/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║444mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 淮安海关综合技术服务中心 | / | |
XBJ24320804922130470 | 3 | / | / | 淮阴区叶壹超市 | 淮安市淮阴区王家营街道北京北路恒通大厦商业住宅综合楼101室 | 小青菜 | / | / | 2024/3/27 | 毒死蜱║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 淮安海关综合技术服务中心 | / |
不合格公示表-7批次
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320804410830458 | 1 | / | / | 淮阴区诚可信超市 | 江苏省淮安市淮阴区南陈集镇陈集街 | 青椒(辣椒) | / | / | 2024-03-25 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830497 | 2 | / | / | 江苏商联超市有限公司淮阴码头店 | 江苏省淮安市淮阴区码头镇公交车站旁 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2024-03-27 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830528 | 3 | / | / | 淮阴区快来买超市(个体工商户) | 江苏省淮安市淮阴区高家堰镇赵集村2组林柴路88号 | 细玉米面(粉) | / | / | 2024-03-16 |
黄曲霉毒素B₁║46.3µg/kg║≤20µg/kg 玉米赤霉烯酮║1.9×10²µg/kg║≤60µg/kg |
粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830501 | 4 | / | / | 淮阴区谢创百货店 | 江苏省淮安市淮阴区张庄镇村桥西新路72(仓库地址:江苏省淮安市淮阴区淮阴区马头镇张庄镇村桥西新路72) | 结球甘蓝 | / | / | 2024-03-28 | 氧乐果║0.29mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830560 | 5 | / | / | 淮阴区好百佳超市店 | 江苏省淮安市淮阴区马头镇吴城居委会七组36号 | 粗玉米粉 | / | / | 2024-03-18 | 黄曲霉毒素B₁║45.8µg/kg║≤20µg/kg |
粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830565 | 6 | / | / | 淮阴区利家超市经营部(个体工商户) | 江苏省淮安市淮阴区高家堰镇洪湖路41号韩桥街王波超市对面一整层41号 | 玉米面(玉米粉) | / | / | 2024-01-24 | 黄曲霉毒素B₁║41.9µg/kg║≤20µg/kg |
粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / | |
XBJ24320804410830561 | 7 | / | / | 淮阴区好百佳超市店 | 江苏省淮安市淮阴区马头镇吴城居委会七组36号 | 细玉米粉 | / | / | 2024-03-18 | 黄曲霉毒素B₁║67.7µg/kg║≤20µg/kg |
粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024/06/18 | 淮阴区市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | / |